pdated: August 26, 2025
Format: Full-PPR | 12-Team Leagues | Redraft
🧠 Top 10 Fantasy QBs
| Rank | Player | Team | Key Insight |
|---|
| 1️⃣ | Patrick Mahomes | KC | Most consistent weekly floor. |
| 2️⃣ | Josh Allen | BUF | Still dominates rushing TDs. |
| 3️⃣ | Jalen Hurts | PHI | Goal-line cheat code. |
| 4️⃣ | C.J. Stroud | HOU | Elite upside with deep WR room. |
| 5️⃣ | Anthony Richardson | IND | Massive rushing value. |
| 6️⃣ | Joe Burrow | CIN | Fully healthy and stacked. |
| 7️⃣ | Caleb Williams | CHI | Rookie with rushing + veteran WRs. |
| 8️⃣ | Lamar Jackson | BAL | Volatile but high ceiling. |
| 9️⃣ | Justin Herbert | LAC | Safe but lacks big weapons. |
| 🔟 | Jordan Love | GB | 2024 breakout; top 10 again. |
🏃 Top 10 Fantasy RBs (PPR)
| Rank | Player | Team | Note |
|---|
| 1️⃣ | Bijan Robinson | ATL | Game flow-proof bellcow. |
| 2️⃣ | Jahmyr Gibbs | DET | Elite receiver with burst. |
| 3️⃣ | Saquon Barkley | PHI | Fresh legs, massive volume. |
| 4️⃣ | Christian McCaffrey | SF | Aging, but elite. |
| 5️⃣ | Ashton Jeanty | LV | Top rookie to target. |
| 6️⃣ | De’Von Achane | MIA | Boom weeks; needs touches. |
| 7️⃣ | Derrick Henry | BAL | TD machine, still scary. |
| 8️⃣ | Breece Hall | NYJ | Big-play threat, elite pass game. |
| 9️⃣ | Jonathan Taylor | IND | Strong bounce-back candidate. |
| 🔟 | Bucky Irving | TB | Rookie with clear 3-down path. |
🧨 Top 10 Fantasy WRs (PPR)
| Rank | Player | Team | Note |
|---|
| 1️⃣ | Ja’Marr Chase | CIN | Clear WR1. |
| 2️⃣ | Justin Jefferson | MIN | Safe weekly anchor. |
| 3️⃣ | Malik Nabers | NYG | Year 2 leap inbound. |
| 4️⃣ | CeeDee Lamb | DAL | Volume + red zone. |
| 5️⃣ | Puka Nacua | LAR | Rams’ new WR1. |
| 6️⃣ | Amon-Ra St. Brown | DET | PPR superstar. |
| 7️⃣ | Nico Collins | HOU | Dominant WR2 with WR1 upside. |
| 8️⃣ | A.J. Brown | PHI | Deep ball + TDs. |
| 9️⃣ | Brian Thomas Jr. | JAX | Strong after-the-catch. |
| 🔟 | Tyreek Hill | MIA | Aging, still lethal. |
🔐 Top 5 Fantasy Tight Ends
| Rank | Player | Team | Note |
|---|
| 1️⃣ | Sam LaPorta | DET | WR-level usage. |
| 2️⃣ | Travis Kelce | KC | Slower, but still elite. |
| 3️⃣ | Dalton Kincaid | BUF | Breakout incoming. |
| 4️⃣ | Mark Andrews | BAL | Solid red zone weapon. |
| 5️⃣ | Brock Bowers (R) | LV | Rookie TE1 threat. |
🧠 TE Draft Tip: Grab LaPorta or wait for Kincaid/Bowers in Rounds 7–9.
🦵 Top 5 Fantasy Kickers
| Rank | Player | Team | Note |
|---|
| 1️⃣ | Justin Tucker | BAL | Still the GOAT. |
| 2️⃣ | Jake Moody | SF | Explosive offense = more XP/FGs. |
| 3️⃣ | Evan McPherson | CIN | Reliable + strong leg. |
| 4️⃣ | Jason Sanders | MIA | High-scoring games = kicker gold. |
| 5️⃣ | Harrison Butker | KC | Always dependable. |
🔑 Kicker Strategy: Don’t overthink it—target kickers from top 10 offenses.
🛡️ Top 5 Fantasy Defenses (DST)
| Rank | Team | Key Strength |
|---|
| 1️⃣ | Dallas Cowboys | Turnover machines. |
| 2️⃣ | San Francisco 49ers | Elite pass rush. |
| 3️⃣ | Baltimore Ravens | Ballhawks with strong secondary. |
| 4️⃣ | New York Jets | Sack upside + cornerback lockdown. |
| 5️⃣ | Kansas City Chiefs | Improved unit, plus soft schedule. |
💡 DST Draft Tip: Draft upside late, or stream early season matchups.
🗣️ Final Draft Thoughts
- Elite stacks to chase: Mahomes + Kelce, Gibbs + Amon-Ra, Stroud + Collins
- Rookies to build around: Jeanty, Nabers, Bowers
- Late-round fliers: Jordan Love, Bucky Irving, Jake Moody
Leave a Reply